單位新台幣千元
月份 | 2023年 | 2022年 | 增(減)% |
---|---|---|---|
一月份 | 0 | 0 | 0.00 |
二月份 | 0 | 0 | 0.00 |
三月份 | 0 | 0 | 0.00 |
四月份 | 0 | 0 | 0.00 |
五月份 | 0 | 0 | 0.00 |
六月份 | 0 | 0 | 0.00 |
七月份 | 0 | 0 | 0.00 |
八月份 | 0 | 0 | 0.00 |
九月份 | 0 | 0 | 0.00 |
十月份 | 32,253 | 0 | - |
十一月份 | |||
十二月份 | |||
合計 | 32,253 | 0 | - |
單位新台幣千元
月份 | 2023年 | 2022年 | 增(減)% |
---|---|---|---|
一月份 | 0 | 0 | 0.00 |
二月份 | 0 | 0 | 0.00 |
三月份 | 0 | 0 | 0.00 |
四月份 | 0 | 0 | 0.00 |
五月份 | 0 | 0 | 0.00 |
六月份 | 0 | 0 | 0.00 |
七月份 | 0 | 0 | 0.00 |
八月份 | 0 | 0 | 0.00 |
九月份 | 0 | 0 | 0.00 |
十月份 | 32,253 | 0 | - |
十一月份 | |||
十二月份 | |||
合計 | 32,253 | 0 | - |
建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。