評價B1962 (AP505) 注射液治療晚期結直腸癌的有效性和安全性的多中心、開放IIb期臨床研究
- 適應症 晚期大腸直腸癌
- 受試者為具有遠端轉移或不可切除的局部晚期大腸直腸癌患者,先前已失敗於化療藥物含奧沙利鉑、伊立替康、氟尿嘧啶類藥物的治療,包括疾病進展或不可耐受的毒性副作用。
- 試驗地點 中國
| 序號 | 指標 | 評價時間 |
| 1 | 根據實體瘤療效評價標準(RECIST)1.1版評估的無進展生存期(PFS)、1年OS率、OS、緩解持續時間(DOR)和疾病控制率(DCR) | 2026年2月 |
| 2 | 包括使用但不限於不良事件、生命體征、體格檢查、12導聯心電圖、實驗室檢查結果評估安全性 | 2026年2月 |
| 3 | PK參數包括但不限於單次給藥PK參數:AUC0-t、AUC0-∞、Cmax、Tmax等;多次給藥PK參數包括AUCss,0-t、AUCss,0-∞、AUCss,τ、Css,max、Css,min等 | 2026年2月 |
| 4 | 抗藥抗體(ADA) | 2026年2月 |
| 5 | 生活品質(QOL)評分 | 2026年2月 |
| 6 | 檢測與免疫調節和細胞因數釋放相關的血清生物標誌物,如 IL-2、IL-4、IL-6、 IL-10、IFN-γ,以及血清VEGF的檢測,評估其與B1962治療的安全性及療效的相關性 | 2026年2月 |
| 7 | 檢測腫瘤組織PD-L1表達,評估其與療效的相關性 | 2026年2月 |
| 8 | 檢測MSS/MSI-H、pMMR/dMMR免疫分型和TMB等免疫相關標誌物,評估其與療效的相關性 | 2026年2月 |
